![]() Название: Коллекция старинных карт и атласов (от Средневековья до начала 20 века) Жанр / Тип раздаваемого : Атлас Разрешение файлов: от 1200x1800 до 17600x14000 Расширение (тип) файлов: jpg, jpeg, tiff Описание: Четыре различные картографические собрания. Включают в себя атласы континентов, стран, городов, замков, физические карты, планы старых городов + карта панорамы Рима до 1656 года высокого разрешения. Античные карты ![]() Древняя коллекция карт 1 ![]() Древняя коллекция карт 2 ![]() Старые карты высокого разрешения ![]() Панорамная карта Рима до 1656 г ![]() | |
| Залил | 03nazar03 |
| Оценка | 5.5 из 10 (2 голосов, самая низкая оценка - 1, самая высокая - 10) |
| Категория | Другое |
| Раздают | 0 |
| Качают | 1 |
| Сидер замечен | 23-05-2026 5:19:12 (12 часа назад) |
| Добавлен | 01-03-2012 20:51:15 (173 месяца назад) |
| Размер | 1.10 GB (1184063736 Bytes) |
| Добавить в | закладки |
| promt | 28-11-2012 16:31:00 (164 месяца назад) | ||
| А вот ещё интересное место: Географический атлас Российской Империи, царства Польского и Великого Княжества Финляндского. Автор В.П.Пядышев. 1820-1827. | |||
| VALKOST5 | 22-03-2012 1:32:50 (173 месяца назад) | ||
| Litvin1410 спасибо за подсказку. Абсолютно с Вами согласен. В силу этого качать не буду. Ценю первоисточники без всяких правок "специалистов". Эти карты сродни геймерским о волшебной стране Квазимодия :) Науки здесь нет. | |||
| Squirrel22 | 02-03-2012 9:18:49 (173 месяца назад) | ||
| Где бы современную карту железных и автомобильных дорог России взять в разрешении 17600x14000? | |||
| Calenhad | 02-03-2012 6:59:51 (173 месяца назад) | ||
| Litvin1410, напротив, думаю, раздел с античными картами мне все-таки пригодится. На этнологии вообще львиная доля семинарских занятий осуществляется с помощью карт. Авось, найду в паке что-нибудь полезное. | |||
| azercell | 02-03-2012 6:58:17 (173 месяца назад) | ||
| Даже не столько к истории как таковой, сколько к истории развития графических навыков. | |||
| Cromanjonez | 01-03-2012 23:18:10 (173 месяца назад) | ||
| Может быть эти карты к истории и имеют какое-то отношение, а к географии точно нет. | |||
| Litvin1410 | 01-03-2012 22:54:48 (173 месяца назад) | Оценил на: 1 | |
Если Вы уже учитесь на истфаке, то должны знать, что: 1). Большая часть этих карт - давно кочующие по сети мистификации (банальные подделки под старину или стилизация) XIX и XX века. 2). Карта без точной датировки, точного указания авторства, точного указания источника (копия какого времени, из какого архива и т.д.) - это мусор (полная бессмыслица). Примерно, как подвиг неизвестного солдата на безымянной высоте (солдат, конечно, молодец, но информация практической ценности не имеет). В чём смысл карты, которую Вася Пупкин из штата Айова, нарисовал в меру своей безграмотности (но стилизовано под старину). А потом ещё 25 Вась внесли в неё свои правки при перепубликации. На такую карту что, ссылаться можно? Ценность имеет только конкретный атлас, например Theatrum Orbis Terrarum, с датировкой и сканами всех страниц. Иное - чушь. Так что данный сборник - коллекция обоев для Windows, стилизованных под старину. P.S. Автору раздачи - спасибо за труд. | |||
| Calenhad | 01-03-2012 21:03:14 (173 месяца назад) | Оценил на: 10 | |
| Спасибо, качаю. Ибо на истфаке учусь, карты иногда позарез нужны ;) | |||

Файлы для обмена предоставлены пользователями сайта. Администрация не несёт ответственности за их содержание.
На сервере хранятся только торрент-файлы. Это значит, что мы не храним никаких нелегальных материалов. Реклама.


Скачать Карты.torrent





















